24. - 27. August - Kiwitour 2009

24. August
Twix x 66, gikk ut 23.08.2009 | 596,- i kontanter | Bodø

Lammelår, gikk ut 21.08.2009 | 571,- i kontanter | Mo i Rana

25. August
2 X Italiensk is, gikk ut 28.07.2009 | 98,- i kontanter | Steinkjer

4 X Røyketyggis, gikk ut 22.08.2009 | 111,- i kontanter | Steinkjer

Ovnsbakt leverpostei, gikk ut 21.08.2009 | Ny vare | Steinkjer

22 X Markjordbærsyltetøy, gikk ut 19.08.2009 | 812,- i kontanter | Levanger

26. August
Rekesalat (porsjonspakning), gikk ut 14.08.2009 | Ny vare | Trondheim

27. August
Yttrefilet, går ut 27.08.2009 | Oppdal

Div. frukt | 139,5 i kontanter | Oppdal

Kiwi Dombås stengt grunnet brann.

7 pk Extra tyggis, går 28.08.2009 | Otta

Div. frukt | 70,- i kontanter | Otta

4 X 4pk Yoghurt, gikk ut 25.08.2009 | 68,5 i kontanter | Kvam

13 X Min Daim, gikk ut 18.08.2009 | Ny vare | Kvam

Salatblanding, går ut 28.08.2009 | Kvam

Div. frukt | 161,- i kontanter | Harpefoss

Krydret sursild, gikk ut 25.08.2009 | 26,90 i kontanter | Lillehammer

9 X Gjestekaviar, gikk ut 25.08.2009 | 233,10 i kontanter | Lillehammer

5 X Dolmio pastasaus, gikk ut 26.08.2009 | Ny vare | Lillehammer

New Energy, gikk ut 14.08.2009 | Ny vare | Lillehammer

Resten av butikkene ble glatt hoppet over grunnet plutselig stress med å komme seg sørover.


Ti poeng til Kiwi-Oppdal for denne skiltingen.

4 kommentarer:

  1. Jeg tror jeg får vanskeligheter med å ete fem sånne om dagen... Kjørte dere bil sørover eller?

    SvarSlett
  2. Jeg tror jeg vil få vanskeligheter med å spise fem donuts om dagen... Men spiser ikke fem frukt heller, så da går det sikkert bra.

    Du kjørte bil sørover eller?

    SvarSlett