5. Januar


10 X Wasa Delicate, gikk ut 02.01.2010 | Ny vare

7 X Brownies mix, gikk ut 31.12.2009 | Ny vare

4 X Terteskjell, gikk ut 04.01.2010 | Ny vare

7 X Farris, gikk ut 01.01.2010 | Ny vare

4 X Fruktvann, gikk ut 06.12.2009 | Ny vare

4 X Sagnomsuste biter, gikk ut 25.12.2009 | Ny vare

5 X Surret sylte, går ut 06.01.2010

6 X Litt grovere leverpostei, 03.12.2009 | Ny vare

1 X Grov leverpostei, 26.12.2009 | Ny vare

3 X God og mager leverpostei, gikk ut 28.12.2009 | Ny vare

1 X Guldbrie, gikk ut 01.01.2010 | Ny vare

7 X Kanelsnurrer, går ut 05.01.2010

1 X Lettmajones, gikk ut 29.12.2009 | Ny vare

1 X Nonstop melkesjokolade, gikk ut 28.12.2009 | Ny vare

1 X Firkløver, gikk ut 11.12.2009 | Ny vare

1 X Seigmenn, gikk ut 03.01.2010 | Ny vare'

1 X M, gikk ut 28.12.2009 | Ny vare

4 X Cashewnøtter, gikk ut 31.12.2009 | Ny vare

1 X Haugpølse, går ut 05.01.2009

1 X Extra Fruit, gikk ut 11.11.2009 | Ny vare

2 X Weetabix, gikk ut 28.11.2009 | Ny vare

1 X Tørrsaltet Bacon, går ut 06.01.2010

1 X Kick, gikk ut 30.05.2009 | Ny vare

1 X Karbonader, gikk ut 04.01.2010 | Ny vare

Diverse varer som vaffelmix, pannekakemix, Kalinka, Schweppes, Kokosboller, muglet agurk | 2844,- i kontanter

Tilstede: Børge, Hanne, Mari, Petter og Kaja

3 kommentarer:

  1. Enda kjedligere å se dette...:)
    Men good work, igjen!! ;)

    SvarSlett
  2. :D Vi e bra fornøyd da. En fortjeneste på 850kr + to handleposa med mat på to daga e ganske bra. Du sku sett korsn han Iver holdt for øyan når han trykte "Kontant" for å ta ut 1200,- på stormyra:)

    SvarSlett